AcWing各题库题解



题目来源 编号 标题 点赞 评论 作者 时间
Codeforces Good Bye 2021: 2022 is NEAR C. Representative Edges 2 1 dsc182的头像   dsc182 2021-12-31 07:43
LeetCode 408 Valid Word Abbreviation 0 0 Mr.Lonely的头像   Mr.Lonely 2021-12-31 07:29
AcWing 803 区间合并 1 0 安木木木的头像   安木木木 2021-12-31 00:29
AcWing 92 递归实现指数型枚举 2 0 小明_3的头像   小明_3 2021-12-31 00:10
AcWing 94 递归实现排列型枚举 3 0 Change01的头像   Change01 2021-12-30 23:48
AcWing 779 最长公共字符串后缀,三重循环 0 0 lieflat的头像   lieflat 2021-12-30 22:57
AcWing 91 最短Hamilton路径 0 0 星逐月丶的头像   星逐月丶 2021-12-30 22:50
AcWing 132 小组队列,另类解法,对成员打组标号,使用hash表实现 0 0 东非肛肠科主任的头像   东非肛肠科主任 2021-12-30 21:35
AcWing 884 算法基础班回顾与总结(八)数学知识(二) 0 0 bo-liever的头像   bo-liever 2021-12-30 21:33
AcWing 606 平均数1 3 0 余飞的头像   余飞 2021-12-30 21:33
AcWing 610 工资和奖金 2 0 SaIieri的头像   SaIieri 2021-12-30 21:23
AcWing 291 蒙德里安的梦想 1 1 星逐月丶的头像   星逐月丶 2021-12-30 21:22
AcWing 786 第k个数-python3代码实现 2 0 四舍五入的头像   四舍五入 2021-12-30 21:06
AcWing 1551 A + B 和 C 2 0 d_h_f的头像   d_h_f 2021-12-30 21:04
AcWing 17 从尾到头打印链表 0 0 lanqiaobeizmy的头像   lanqiaobeizmy 2021-12-30 20:51
信息学奥赛一本通 1953 【11NOIP普及组】数字反转 1 0 信息学奥赛大佬的头像   信息学奥赛大佬 2021-12-30 20:45
AcWing 799 最长连续不重复子序列 0 0 Snowing的头像   Snowing 2021-12-30 20:38
Codeforces CF1616C Representative Edges 2 0 NeutronStar的头像   NeutronStar 2021-12-30 20:24
AcWing 150 括号画家 1 0 没有你哪有我的头像   没有你哪有我 2021-12-30 20:22
AcWing 799 最长连续不重复子序列 0 0 gedehua的头像   gedehua 2021-12-30 20:20
AcWing 859 Kruskal算法求最小生成树 0 0 术的头像   2021-12-30 20:16
AcWing 94 递归实现排列型枚举 1 0 云山的头像   云山 2021-12-30 20:10
Codeforces CF1616B Mirror in the String 3 0 NeutronStar的头像   NeutronStar 2021-12-30 19:43
AcWing 68 0到n-1中缺失的数字 1 0 lanqiaobeizmy的头像   lanqiaobeizmy 2021-12-30 19:31
AcWing 338 计数问题 1 0 星逐月丶的头像   星逐月丶 2021-12-30 19:27
Codeforces CF1616A Integer Diversity 3 0 NeutronStar的头像   NeutronStar 2021-12-30 19:12
AcWing 93 递归实现组合型枚举(STL) 13 8 Tenshi的头像   Tenshi 2021-12-30 18:48
Codeforces CF1430E String Reversal(紫色) 3 0 NeutronStar的头像   NeutronStar 2021-12-30 18:48
AcWing 4167 活动安排_Python3 5 0 楪祈inori的头像   楪祈inori 2021-12-30 18:32
洛谷 P2596 [ZJOI2006]书架 平衡树刷题记录——123002 0 0 流苏贺风的头像   流苏贺风 2021-12-30 18:04
LeetCode 1353 maximum-number-of-events-that-can-be-attended 1 0 samr1104的头像   samr1104 2021-12-30 17:50
AcWing 866 算法基础班回顾与总结(七)数学知识(一) 1 0 bo-liever的头像   bo-liever 2021-12-30 17:49
AcWing 785 快速排序-python3代码实现 4 0 四舍五入的头像   四舍五入 2021-12-30 17:43
洛谷 P4309 [TJOI2013]最长上升子序列 平衡树刷题记录——123001 1 0 流苏贺风的头像   流苏贺风 2021-12-30 17:13
LeetCode 239 sliding window maximum 2 0 samr1104的头像   samr1104 2021-12-30 17:09
AtCoder AGC048A atcoder < S(绿色) 3 0 NeutronStar的头像   NeutronStar 2021-12-30 16:51
AcWing 852 spfa判断负环 0 0 术的头像   2021-12-30 16:08
LeetCode 1650 Lowest Common Ancestor of a Binary Tree III 0 0 Mr.Lonely的头像   Mr.Lonely 2021-12-30 15:58
LeetCode 314 Binary Tree Vertical Order Traversal 1 0 Mr.Lonely的头像   Mr.Lonely 2021-12-30 15:31
AcWing 608 0 0 余飞的头像   余飞 2021-12-30 15:26
AcWing 240 食物链---并查集的应用+详解如何更新距离+完整注释 1 1 Cloudddddd的头像   Cloudddddd 2021-12-30 14:35
AcWing 799 最长连续不重复子序列 1 0 Ayin的头像   Ayin 2021-12-30 14:19
AtCoder 233f Atcoder 233f 2 0 那你呢的头像   那你呢 2021-12-30 14:15
LeetCode 1570 Dot Product of Two Sparse Vectors 1 0 Mr.Lonely的头像   Mr.Lonely 2021-12-30 14:13
AcWing 1116 马走日 0 0 selfknow的头像   selfknow 2021-12-30 14:08
LeetCode 1762 Buildings With an Ocean View 0 0 Mr.Lonely的头像   Mr.Lonely 2021-12-30 13:06
AcWing 32 调整数组顺序使奇数位于偶数前面 0 0 COLO的头像   COLO 2021-12-30 12:57
AcWing 32 调整数组顺序使奇数位于偶数前面 0 0 COLO的头像   COLO 2021-12-30 12:30
AcWing 32 调整数组顺序使奇数位于偶数前面 0 0 COLO的头像   COLO 2021-12-30 11:41
AcWing 801 二进制中1的个数 2 0 ss_uaena的头像   ss_uaena 2021-12-30 10:37