AcWing
  • 首页
  • 活动
  • 题库
  • 竞赛
  • 校园
  • 应用
  • 文章
    • 题解
    • 分享
    • 问答
  • 吐槽
  • 登录/注册
第 31 场周赛     已结束 返回竞赛列表
 
参与人数:1585      比赛时间:2021-12-25 19:00:00 开始,持续分钟
报名

  • 详情
  • 动态
  • 排行
  • 讨论

排名 玩家 得分 罚时 A(601人通过) B(300人通过) C(45人通过)
1 用户头像   _djubthig 3 0:12:13 0:01:30 0:03:01 0:07:42
2 用户头像   今夕 3 0:20:53 0:01:35 0:04:14 0:15:04
3 用户头像   南宫夕儿 3 0:22:42 0:01:49 0:03:56   (-1) 0:11:57
4 用户头像   Heltion 3 0:23:59 0:01:15 0:03:12 0:14:32   (-1)
5 用户头像   垫底抽风 3 0:25:38 0:01:29 0:04:30 0:14:39   (-1)
6 用户头像   Avason 3 0:29:48 0:01:36   (-1) 0:03:59   (-1) 0:09:13   (-1)
7 用户头像   沙烬 3 0:31:53 0:03:27   (-1) 0:05:28 0:17:58
8 用户头像   dongqiyuan2005 3 0:35:59 0:02:21 0:04:40 0:18:58   (-2)
9 用户头像   sudo_Yiii 3 0:38:28 0:02:56 0:06:25 0:29:07
10 用户头像   elgir 3 0:45:52 0:02:08 0:06:52 0:36:52
11 用户头像   Perf 3 0:49:45 0:02:04 0:11:56 0:25:45   (-2)
12 用户头像   星光灿烂 3 0:50:16 0:06:29 0:15:40 0:28:07
13 用户头像   zsj6315 3 0:58:26 0:01:58 0:13:38 0:37:50   (-1)
14 用户头像   empathy117 3 1:03:22 0:02:08 0:10:46   (-2) 0:35:28   (-1)
15 用户头像   tangmmmy 3 1:03:32 0:07:40   (-1) 0:16:48 0:34:04
16 用户头像   啾咪 3 1:04:25 0:03:06 0:08:39 0:42:40   (-2)
17 用户头像   Dragon_Skies 3 1:05:13 0:01:13 0:22:37   (-1) 0:36:23
18 用户头像   Vocalise 3 1:06:06 0:01:48 0:10:13 0:39:05   (-3)
19 用户头像   kLatitude 3 1:09:11 0:02:04 0:12:07 0:40:00   (-3)
20 用户头像   ToLoveToFeel 3 1:13:20 0:01:52 0:20:44 0:45:44   (-1)
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
1024
x

© 2018-2022 AcWing 版权所有  |  京ICP备17053197号-1
用户协议  |  常见问题  |  联系我们
AcWing
请输入登录信息
更多登录方式: 微信图标 qq图标
请输入绑定的邮箱地址
请输入注册信息